GPF
GPF
GPF Industrial Platform Scale

FEATURES
· 고정밀 4 LOAD CELL 방식
· 야간 식별 확인이 용이한 백라이트 기능
(단순중량 측정용 : GI-500CA 적용시)
· 견고한 후레임 사용 (재질 : Steel)
· 수명이 반영구적
· 분체도장 처리로 부식 방지
· 정교하고 정밀한 레이저 가공
· 외부 충격으로 부터 보호 설계된 로드셀과 케이블
· 견고한 몸체와 강한 내구성
· 사용온도 : 0 °C ~ 40 °C
OPTION
OP-1 : 스탠드, Panel
OP-2 : 인디게이터
OP-3 : 스테인레스 스틸 커버
SPECIFICATION
| Model | 최대표시 | 분해도 | 제품크기 (WⅹDⅹH) mm |
| GPF - 300 | 300 kg | 100 g | 800ⅹ600ⅹ140 |
| 1,000ⅹ800ⅹ140 | |||
| 1,000ⅹ1,000ⅹ140 | |||
| GPF - 500 | 500 kg | 100 g | 1,000ⅹ800ⅹ140 |
| 1,000ⅹ1,000ⅹ140 | |||
| GPF - 600 | 600 kg | 200 g | 1,000ⅹ800ⅹ140 |
| 1,000ⅹ1,000ⅹ140 | |||
| 1,200ⅹ1,200ⅹ140 | |||
| GPF - 1000 | 1000 kg | 200 g | 1,000ⅹ1,000ⅹ140 |
| 1,200ⅹ1,200ⅹ140 | |||
| 1,200ⅹ1,000ⅹ200 | |||
| GPF - 1500 | 1500 kg | 500 g | 1,200ⅹ1,200ⅹ200 |
| 1,000ⅹ1,000ⅹ200 | |||
| 1,500ⅹ1,500ⅹ200 | |||
| GPF - 2000 | 2000 kg | 500 g | 1,200ⅹ1,200ⅹ200 |
| 1,500ⅹ1,500ⅹ200 | |||
| 2,000ⅹ1,500ⅹ200 | |||
| GPF - 3000 | 3000 kg | 1 g | 1,500ⅹ1,500ⅹ200 |
| 1,500ⅹ1,800ⅹ200 | |||
| 1,800ⅹ1,800ⅹ200 | |||
| GPF - 5000 | 5000 kg | 1 g | 2,000ⅹ2,000ⅹ255 |
‧Capa : 0~ 5,000 kg ‧정밀도 : 1 / 5,000 ~ 1 / 50,000
INDICATOR

GI-520

GI-525 EXP